500 Score Calculator
Scoring Chart
Suit | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
spades | 40 | 140 | 240 | 340 | 440 |
clubs | 60 | 160 | 260 | 360 | 460 |
diamonds | 80 | 180 | 280 | 380 | 480 |
hearts | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
no trump | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 |
misere | 250 | ||||
open misere | 500 | ||||
solo win | 500 |
Scores
Team 1: 0
Team 2: 0